Алюминиевые промышленные профили 4080F
Внедрение продукции
40 серий алюминиевые трубы рама экструзия черный серебристый анодированный 4040 4080 40120 40160 алюминиевый профиль с Т-образным пазом профиль из алюминиевого сплава 40x80 алюминиевый Т-образный паз 40x80 6063 t5 de aluminio extruido perfiles 4080 экструзия.
Материал профиля:Алюминиевый сплав 6063TemperT5.
Обработка поверхности:Финишная обработка, порошковое покрытие, анодирование, покрытие деревянного зерна, полировка, электрофорез, PVDF, пескоструйная обработка и т. Д.
Лучший выбор для симулятора4040/4080/40120/40160 алюминиевый профильШирина паза:8 мм 6 мм или 10 мм Цвет Анодированный натуральный серебристый, черный, можно заказать по индивидуальному заказу.
Поверхность:Отделка мельницы, анодирование, пескоструйная обработка, порошковое покрытие и т. Д.
Глубокая обработка:Резка, сверление, проточка, изгиб и т. Д.
Приложение:Строительство, промышленность, машиностроение, транспорт, электроэнергетика, машиностроение, радиальные профили для охлаждения светодиодов, нестандартная автоматизация, каркас конструкции и т. д.
Сертификация:ИСО9001ОЭМ и ОДМ.
Приемлемый срок доставки:EXW, FOB, C&F или другие могут быть обсуждены.
Подробное описание
| Элемент | Алюминиевый профиль |
| Алюминиевый сплав | 6 063 606 160 056 080 |
| Характер | Т3-Т8 |
| Толщина | Общая толщина профилей: 0,8 - 5,0 мм |
| Толщина анодированной защиты: 8–25 мкм | |
| Толщина цвета порошкового покрытия: 60 - 120 мкм | |
| Длина | От 4 м до 6 м за штуку, индивидуальная длина. |
| Форма | квадратные, плоские, круглые, полые, овальные, треугольные, U-профили, L-профили, T-профили, H-профили, на заказ |
| Отделка | фрезерование, анодирование, порошковое покрытие, электрофорез, текстура древесины, древесина, краска PVDF, полировка, матовая обработка |
| Цвет | Металл серебро, шампань, черный, белый, зеркало, на заказ |
| Приложение | окна и двери, навесные стены, стеклянная стена, мебель, потолок, кухня, светодиодная лента, транспортные средства, корпус двигателя, машина, палатка, солнечная энергия.Промышленный профиль, декоративный профиль |
| Глубокий процесс | ЧПУ, сверление, фрезерование, резка, сварка, гибка, сборка |
| Производственная мощность | 5000 тонн в месяц |
| Сертификат и стандарт | ИСО9001-2008/ИСО 9001:2008 |
| Сертификация CQM | |
| SGS, CE, BV, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD доступны | |
| Гарантия | Цвет поверхности может оставаться стабильным в течение 10-20 лет при использовании в помещении. |
Конкурентное преимущество
1 ) Инженерное проектирование и поддержка.
2) Алюминиевые профили с глубокой обработкой резки, штамповки, сверления, фрезерования и изготовления.
3) Система высокого качества, строгая проверка во время производства и полная проверка перед упаковкой.
4) Хорошая производительность, гарантия на товар 15 лет.
Описание продукта
| наименование товара | Алюминиевые профили европейского стандарта 4080D | ||||||||||||
| Типы фигур | Круглые, квадратные, угловые, прямоугольные, шестигранные и т. Д. | ||||||||||||
| Материал | Алюминиевый сплав серии 6000 | ||||||||||||
| Обработка поверхности | Анодированные и окрашенные профили, электрофорезно окрашенные профили, профили с механическим напылением, профили для полировки, профили под дерево и т. д. | ||||||||||||
| Размер стороны или диаметр | более 20 мм или по индивидуальному заказу | ||||||||||||
| Длина | Переменная | ||||||||||||
| Упаковка | В комплекте или со всеми видами цветов ПВХ или по вашим требованиям | ||||||||||||
| Минимальный заказ | 1 метр | ||||||||||||
| Время выполнения | в течение 2-7 дней после получения депозита или безотзывного аккредитива по предъявлении | ||||||||||||
| Образец | Бесплатный образец доступен | ||||||||||||
| Отгрузка | Контейнером 20GP, 40GP, 40HQ или наливным судном | ||||||||||||
| Условия оплаты | 30% депозита, 70% баланса перед отправкой T/T;Аккредитив по предъявлении | ||||||||||||
| Размер профиля | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 серий и т. Д. | ||||||||||||







